OPPO Find X9
Precio de salida (PVP):
€999.00
El OPPO Find X9 es un gama alta potente pero algo más compacto que el Pro, con pantalla AMOLED de 6,59″, batería muy grande de 7.025 mAh y triple cámara de 50 MP afinada con Hasselblad. Está pensado para quien quiere muy buena autonomía, buena cámara y un móvil premium sin llegar al precio del modelo Pro.
Características principales
- Su batería de 7.025 mAh suele aguantar dos días de uso normal sin problema.
- Triple cámara de 50 MP con zoom 120x, pensada para fotos con mucho detalle sin pagar el extra del Pro
- Pantalla de 6,59" más manejable pero igual de brillante, con 120 Hz y hasta 3.600 nits para exteriores.
OPPO Find X9
Descripción
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Modelo | OPPO Find X9 |
| Lanzamiento | 2025 |
| Dimensiones | 156,98 × 73,93 × 7,99 mm |
| Peso | 203 g |
| Pantalla | 6,59″ AMOLED, resolución 2760 × 1256 px, refresco 120 Hz, alto brillo |
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500 |
| GPU | GPU integrada en el SoC |
| Memoria RAM | 12 GB / 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 |
| Batería | 7 025 mAh |
| Carga por cable | 80 W SUPERVOOC (carga rápida) |
| Carga inalámbrica | 50 W inalámbrica + carga inversa |
| Cámaras traseras | Triple: 50 MP principal + ultra gran angular + teleobjetivo |
| Zoom | Zoom óptico moderado + zoom digital ampliado |
| Vídeo trasero | Hasta 4K, modos de grabación avanzada, buena estabilización |
| Cámara frontal | 32 MP, adecuada para selfies y videollamadas |
| Sistema operativo | Android 16 con capa ColorOS |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS multibanda, Dual SIM/eSIM (según región) |
| Audio | Altavoces estéreo de buena calidad |
| Puertos | USB-C |
| Seguridad | Lector de huellas bajo pantalla + desbloqueo facial |
| Construcción | Cuerpo metálico/vidrio, diseño refinado, estructura sólida |
| Resistencia | Protección contra agua/polvo (según certificación de la versión) |
MÓVILES RELACIONADOS
Encuentra más
