POCO F7
Precio de salida (PVP):
€449.00
POCO F7 es un smartphone accesible que combina rendimiento potente, pantalla amplia y batería duradera. Su ventaja principal radica en el equilibrio entre procesador Snapdragon 8s Gen 4, refrigeración eficiente y precio competitivo. Es ideal para quienes utilizan intensamente juegos, edición de vídeo y multitarea sin comprometer calidad visual.
Características principales
- Integra una batería de 6 500 mAh (en algunos mercados hasta 7 550 mAh), con carga rápida de 90 W y carga inversa de 22,5 W.
- Su panel AMOLED de 6,83 ″ ofrece resolución ~1.5K (2 772 × 1 280 px), frecuencia de hasta 120 Hz y brillo máximo de 3 200 nits.
- El chip Snapdragon 8s Gen 4, acompañado por 12 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1, se mantiene estable gracias al sistema de refrigeración LiquidCool 4.0 con IceLoop de superficie extendida.
POCO F7
Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | AMOLED de 6,83 ″ |
| Resolución | 2 772 × 1 280 píxeles (~1.5K) |
| Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 12 GB LPDDR5X |
| Almacenamiento | 256 GB o 512 GB UFS 4.1 |
| Expansión por microSD | No disponible |
| Cámara principal | 50 MP (Sony IMX882, con OIS) + 8 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 20 MP |
| Batería | 6 500 mAh (India: hasta 7 550 mAh) |
| Sistema operativo | Android 15 con HyperOS 2.0 |
| Conectividad | 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, infrarrojos |
| Sensor de huellas | Óptico bajo pantalla |
| Carga inalámbrica | No disponible |
| Carga inalámbrica inversa | Sí, hasta 22,5 W según región |
| Dimensiones | Aprox. 163,1 × 77,9 × 8,2 mm |
| Peso | Aproximadamente 215,7 g |
| Resistencia al agua/polvo | Certificación IP68 |
| Año de lanzamiento | Junio 2025 en mercados globales |
MÓVILES RELACIONADOS
Encuentra más
