Samsung Galaxy S26 Ultra
Precio de salida (PVP):
€1,449.00
El Samsung Galaxy S26 Ultra es el flagship pensado para quien no quiere conformarse con menos: jugar, fotografiar a profesional, trabajar con DeX o tomar notas con el S Pen, sin renunciar a ninguna de esas capacidades en el mismo móvil. La apuesta de Samsung por mantenerse en la cima frente a iPhone y a la nueva generación de gama alta china.
Características principales
- Pantalla Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9" con resolución Quad HD+, 120 Hz y Privacy Display.
- Sistema cuádruple de cámaras con sensor principal de 200 MP f/1.4, periscopio 5x y vídeo hasta 8K.
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy con hasta 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y S Pen incluido.
Samsung Galaxy S26 Ultra
Descripción
|
Especificación |
Detalle |
| Pantalla | Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pulgadas |
| Resolución | 1440 x 3120 píxeles (Quad HD+) |
| Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz |
| Brillo máximo | Hasta 2.600 nits (pico) |
| Protección | Corning Gorilla Armor 2 con tratamiento anti-reflejos y Privacy Display |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| RAM | 12 GB / 16 GB |
| Opciones de almacenamiento | 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 |
| Expansión por microSD | No |
| Cámara principal | Cuádruple: 200 MP (principal, f/1.4, OIS), 50 MP (ultra gran angular, f/1.9), 10 MP (teleobjetivo 3x, OIS), 50 MP (periscopio 5x, OIS) |
| Cámara frontal | 12 MP, f/2.2 |
| Vídeo | Hasta 8K a 30 fps, 4K a 120 fps |
| Batería | 5.000 mAh |
| Carga | 60 W cable, 25 W inalámbrica Qi 2.2, 4,5 W inalámbrica inversa |
| Sistema operativo | Android 16 con One UI 8.5 (7 grandes actualizaciones de Android garantizadas) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C 3.2, UWB |
| Sensor de huellas | Sí; integrado en pantalla (ultrasónico) |
| S Pen | Incluido |
| Samsung DeX | Sí (con cable y Wireless DeX) |
| Dimensiones | 163,4 x 77,9 x 7,9 mm |
| Peso | 214 g |
| Resistencia al agua/polvo | IP68 |
| Año de lanzamiento | 2026 |
MÓVILES RELACIONADOS
Encuentra más
